New
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

$26,800

Excl. Govt. Charges
0 views
50,375 km
Automatic
Ute
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

Car Details

2016 Ford Ranger XL 3.2 (4x4) PX MKII MY17
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
50,375 km
Diesel
Expires on July 27, 2026
Stock no: 206561
Build Date: December 1, 2016
Tamworth NSW 2340
WHITE
4x4
2 seats
2 doors
3200 cc
1 views
VIN: MNAUMAF50GW672947
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8699

Click to reveal phone number. Stock no: 206561
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Kensell Holden. Holden Dealer in Tamworth NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered ByΒ Dealer Studio